Especificações
| Marca | VXPro | |
| Modelo | VX190X | |
| Cor | Preto | |
| Tamanho da tela | 19" | |
| Tipo de painel | LED | |
| Tempo de resposta | 5ms | |
| Taxa de atualização | 60Hz | |
| Conexões | HDMI VGA | |
| Resolução | 1440 x 900 Pixels @ 60Hz | |
| Cores de exibição | 16,7 milhões de cores (típicas) | |
| Brilho | 280 cd/m² | |
| Ângulo de visão | 170°/160°(CR>10) | |
| Tipo de alimentação | 100-240 VAC 60Hz | |
| Peso | 3,5kg | |
| Dimensões | 34.00 x 16.00 x 46.00 cm | |
| Conteúdo da embalagem | Monitor Base Cabo HDMI Cabo de energia | |
| Marca | VX Pro | |
| Tipo de uso | Office | |
| Tamanho da tela | 19" | |
| Tipo de tela | LED | |
| Tempo de Resposta | 5 ms | |
| Taxa de atualização | 60 Hz | |
| Estrutura | Padrão | |
| Voltagem | Bivolt | |
| Cor | Preto | 
Monitor 19" VXPro VX190X, LED, 5ms, 60Hz, HDMI/VGA
 R$ 490,00 Preço normal
R$ 389,00Preço promocional





